
| Dati Meteo Versiliana | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 5:30 AM GIORNO: 11 Marzo 2010 prossimo aggiornamento ore: 6:00 | |||
| Tempo presente | Night time\Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 1.7°C (35.1°F), temperatura apparente 0.0 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 5.1 °C alle ore: 12:18 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 1.5 °C alle ore: 5:27 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (337°) |
| Temperatura vento | 1.7°C | Massima forza (ultima ora) | 6.5 kmh (3.5 kts) alle ore: 4:32 AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 9.3 kmh (5.1 kts) alle ore: 2:55 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.2 kmh (3.9 kts) alle ore: 3:53 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 24.0 mm (0.94 in.) | Pioggia Questo anno | 225.0 mm (8.86 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -3.6°C (Wet Bulb :-0.2°C ) |
| Umidita | 68 %, Humidex -1.2 °C | Pressione S.L.M. | 1011.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.0 mb |







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.